• Home
  • Birds of Ukraine
  • Bird photos
  • Map
  • Lifelist
  • Українською
  • Українська
  • Russian

List for May (Brovary)

    Year:
  • All
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
    Regions:
  • All
  • Ukraine
  • Kyiv
  • Brovary
  • Kyiv oblast
  • Chernihiv oblast
  • Zhytomyr oblast
  • Poltava oblast
  • Lviv oblast
  • Kherson oblast
  • Zaporizhzhia oblast
  • Arabat Spit
  • Crimea
  • United Kingdom
  • Poland
  • Germany
  • Netherlands
  • Europe
  • North America
  • United States
  • New York
  • Texas
  • Arizona
  • Florida
  • Canada
  • Manitoba
  • Winnipeg
  • Ontario
  • Saskatchewan
  • Alberta
  • Vancouver
    Months:
  • All
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • May
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec
  Order by: Taxonomy First encounter Last encounter Count
First encounter in 2014:
82. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus —  Date: May 24, 2014  — Encounters: 1
81. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca First: May 15, 2014 Last: May 16, 2014 Encounters: 2
First encounter in 2013:
80. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus —  Date: May 2, 2013  — Encounters: 1
First encounter in 2012:
79. European Bee-eater Merops apiaster —  Date: May 18, 2012  — Encounters: 1
78. Wood Pigeon Columba palumbus —  Date: May 11, 2012  — Encounters: 1
77. Rook Corvus frugilegus —  Date: May 6, 2012  — Encounters: 1
First encounter in 2011:
76. Black Woodpecker Dryocopus martius First: May 22, 2011 Last: May 2, 2013 Encounters: 2
75. Common Hoopoe Upupa epops First: May 22, 2011 Last: May 22, 2014 Encounters: 8
74. Corn Crake Crex crex First: May 22, 2011 Last: May 3, 2013 Encounters: 2
First encounter in 2010:
73. Little Bittern Botaurus minutus First: May 30, 2010 Last: May 24, 2014 Encounters: 2
72. Bank Swallow Riparia riparia —  Date: May 29, 2010  — Encounters: 1
71. Marsh Warbler Acrocephalus palustris First: May 23, 2010 Last: May 24, 2014 Encounters: 5
70. Caspian Gull Larus cachinnans —  Date: May 16, 2010  — Encounters: 1
69. Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina First: May 15, 2010 Last: May 5, 2013 Encounters: 4
68. Common Quail Coturnix coturnix First: May 15, 2010 Last: May 27, 2014 Encounters: 3
67. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus First: May 10, 2010 Last: May 7, 2013 Encounters: 3
66. Lesser Whitethroat Curruca curruca First: May 7, 2010 Last: May 16, 2014 Encounters: 6
65. Northern Lapwing Vanellus vanellus First: May 4, 2010 Last: May 10, 2010 Encounters: 2
64. European Serin Serinus serinus First: May 3, 2010 Last: May 29, 2014 Encounters: 25
First encounter in 2009:
63. Bluethroat Luscinia svecica First: May 30, 2009 Last: May 24, 2011 Encounters: 7
62. European Robin Erithacus rubecula First: May 26, 2009 Last: May 5, 2013 Encounters: 5
61. Western Yellow Wagtail Motacilla flava —  Date: May 24, 2009  — Encounters: 1
60. Greater Whitethroat Curruca communis First: May 23, 2009 Last: May 26, 2013 Encounters: 5
59. Eurasian Skylark Alauda arvensis First: May 23, 2009 Last: May 5, 2013 Encounters: 9
58. Yellowhammer Emberiza citrinella First: May 17, 2009 Last: May 5, 2013 Encounters: 8
57. Coal Tit Periparus ater First: May 17, 2009 Last: May 22, 2011 Encounters: 3
56. Eurasian Kestrel Falco tinnunculus First: May 17, 2009 Last: May 27, 2012 Encounters: 2
55. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus First: May 17, 2009 Last: May 25, 2013 Encounters: 3
54. Thrush Nightingale Luscinia luscinia First: May 17, 2009 Last: May 3, 2013 Encounters: 8
53. Gray Heron Ardea cinerea First: May 16, 2009 Last: May 24, 2011 Encounters: 5
52. Eurasian Hobby Falco subbuteo First: May 16, 2009 Last: May 29, 2013 Encounters: 5
51. Eurasian Wryneck Jynx torquilla First: May 16, 2009 Last: May 25, 2013 Encounters: 10
50. Eurasian Linnet Linaria cannabina First: May 14, 2009 Last: May 29, 2014 Encounters: 8
49. Common Buzzard Buteo buteo First: May 11, 2009 Last: May 2, 2013 Encounters: 8
48. Common Swift Apus apus First: May 11, 2009 Last: May 30, 2014 Encounters: 120
First encounter in 2008:
47. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes First: May 25, 2008 Last: May 2, 2013 Encounters: 3
46. Icterine Warbler Hippolais icterina First: May 25, 2008 Last: May 22, 2011 Encounters: 7
45. Eurasian Treecreeper Certhia familiaris First: May 24, 2008 Last: May 3, 2013 Encounters: 4
44. Eurasian Jackdaw Coloeus monedula First: May 24, 2008 Last: May 24, 2014 Encounters: 7
43. Crested Tit Lophophanes cristatus First: May 18, 2008 Last: May 22, 2010 Encounters: 5
42. Eurasian Magpie Pica pica First: May 18, 2008 Last: May 25, 2014 Encounters: 49
41. Eurasian Moorhen Gallinula chloropus First: May 18, 2008 Last: May 25, 2013 Encounters: 13
40. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus First: May 18, 2008 Last: May 25, 2013 Encounters: 7
39. Whinchat Saxicola rubetra First: May 18, 2008 Last: May 5, 2013 Encounters: 8
38. Black Redstart Phoenicurus ochruros First: May 18, 2008 Last: May 29, 2014 Encounters: 74
37. Eurasian Blackbird Turdus merula First: May 18, 2008 Last: May 18, 2014 Encounters: 15
36. Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor First: May 18, 2008 Last: May 2, 2013 Encounters: 4
35. Red-backed Shrike Lanius collurio First: May 18, 2008 Last: May 5, 2013 Encounters: 15
34. Eurasian Nuthatch Sitta europaea First: May 18, 2008 Last: May 18, 2014 Encounters: 12
33. Tree Pipit Anthus trivialis First: May 18, 2008 Last: May 5, 2013 Encounters: 9
32. Spotted Flycatcher Muscicapa striata First: May 18, 2008 Last: May 27, 2012 Encounters: 6
31. Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus —  Date: May 18, 2008  — Encounters: 1
30. Common Cuckoo Cuculus canorus First: May 18, 2008 Last: May 24, 2014 Encounters: 21
29. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus First: May 17, 2008 Last: May 4, 2014 Encounters: 18
28. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix First: May 11, 2008 Last: May 28, 2013 Encounters: 21
27. Common Raven Corvus corax First: May 11, 2008 Last: May 18, 2014 Encounters: 18
26. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita First: May 11, 2008 Last: May 18, 2014 Encounters: 24
25. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus First: May 11, 2008 Last: May 29, 2014 Encounters: 12
24. Western House Martin Delichon urbicum First: May 11, 2008 Last: May 28, 2014 Encounters: 69
23. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major First: May 11, 2008 Last: May 18, 2014 Encounters: 22
22. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla First: May 11, 2008 Last: May 28, 2013 Encounters: 9
21. Collared Flycatcher Ficedula albicollis First: May 11, 2008 Last: May 5, 2013 Encounters: 14
20. European Greenfinch Chloris chloris First: May 11, 2008 Last: May 30, 2014 Encounters: 33
19. Song Thrush Turdus philomelos First: May 11, 2008 Last: May 5, 2013 Encounters: 24
18. White Wagtail Motacilla alba First: May 6, 2008 Last: May 24, 2014 Encounters: 32
17. European Goldfinch Carduelis carduelis First: May 5, 2008 Last: May 25, 2013 Encounters: 19
16. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus First: May 4, 2008 Last: May 24, 2014 Encounters: 12
15. Eurasian Jay Garrulus glandarius First: May 4, 2008 Last: May 13, 2014 Encounters: 17
14. Common Tern Sterna hirundo —  Date: May 3, 2008  — Encounters: 1
13. House Sparrow Passer domesticus First: May 3, 2008 Last: May 29, 2014 Encounters: 111
12. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus First: May 3, 2008 Last: May 30, 2014 Encounters: 107
11. Hooded Crow Corvus cornix First: May 3, 2008 Last: May 24, 2014 Encounters: 77
10. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto First: May 3, 2008 Last: May 29, 2014 Encounters: 67
9. Rock Pigeon Columba livia First: May 3, 2008 Last: May 29, 2014 Encounters: 75
8. Common Chaffinch Fringilla coelebs First: May 3, 2008 Last: May 24, 2014 Encounters: 47
7. Great Tit Parus major First: May 3, 2008 Last: May 29, 2014 Encounters: 47
6. Fieldfare Turdus pilaris First: May 3, 2008 Last: May 26, 2012 Encounters: 27
5. Barn Swallow Hirundo rustica First: May 3, 2008 Last: May 24, 2014 Encounters: 43
4. Mallard Anas platyrhynchos First: May 3, 2008 Last: May 25, 2013 Encounters: 17
3. Eurasian Coot Fulica atra First: May 3, 2008 Last: May 24, 2014 Encounters: 28
2. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus First: May 3, 2008 Last: May 27, 2014 Encounters: 42
First encounter in 2007:
1. European Starling Sturnus vulgaris First: May 13, 2007 Last: May 27, 2014 Encounters: 102
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites
facebook page
My Flickr

Віталій Хусточка, 2007–2026
Всі фотографії і текст розповсюджуються під ліцензією CC BY-NC-SA: дозволене використання з некомерційною метою і за умови вказівки авторства (посилання на сайт).