• Home
  • Birds of Ukraine
  • Bird photos
  • Map
  • Lifelist
  • Українською
  • Українська
  • Russian

2010 Year List (Brovary)

    Year:
  • All
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
    Regions:
  • All
  • Ukraine
  • Kyiv
  • Brovary
  • Kyiv oblast
  • Chernihiv oblast
  • Zhytomyr oblast
  • Poltava oblast
  • Lviv oblast
  • Kherson oblast
  • Zaporizhzhia oblast
  • Arabat Spit
  • Crimea
  • United Kingdom
  • Poland
  • Germany
  • Netherlands
  • Europe
  • North America
  • United States
  • New York
  • Texas
  • Arizona
  • Florida
  • Canada
  • Manitoba
  • Winnipeg
  • Ontario
  • Saskatchewan
  • Alberta
  • Vancouver
    Months:
  • All
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • May
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec
  Order by: Taxonomy First encounter Last encounter Count
89. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus —  Date: July 18, 2010  — Encounters: 1
88. Montagu's Harrier Circus pygargus —  Date: July 8, 2010  — Encounters: 1
87. Wood Pigeon Columba palumbus First: June 26, 2010 Last: June 28, 2010 Encounters: 2
86. Little Bittern Botaurus minutus —  Date: May 30, 2010  — Encounters: 1
85. Bank Swallow Riparia riparia —  Date: May 29, 2010  — Encounters: 1
84. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus First: May 28, 2010 Last: June 28, 2010 Encounters: 5
83. Marsh Warbler Acrocephalus palustris First: May 23, 2010 Last: May 29, 2010 Encounters: 2
82. Eurasian Hobby Falco subbuteo —  Date: May 22, 2010  — Encounters: 1
81. Whinchat Saxicola rubetra First: May 16, 2010 Last: July 5, 2010 Encounters: 2
80. Caspian Gull Larus cachinnans —  Date: May 16, 2010  — Encounters: 1
79. Spotted Flycatcher Muscicapa striata First: May 15, 2010 Last: July 11, 2010 Encounters: 7
78. Red-backed Shrike Lanius collurio First: May 15, 2010 Last: July 18, 2010 Encounters: 16
77. Common Quail Coturnix coturnix First: May 15, 2010 Last: July 19, 2010 Encounters: 2
76. Collared Flycatcher Ficedula albicollis First: May 10, 2010 Last: May 16, 2010 Encounters: 3
75. Greater Whitethroat Curruca communis First: May 10, 2010 Last: May 23, 2010 Encounters: 2
74. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus First: May 10, 2010 Last: June 26, 2010 Encounters: 3
73. Icterine Warbler Hippolais icterina First: May 10, 2010 Last: May 29, 2010 Encounters: 3
72. Common Cuckoo Cuculus canorus First: May 9, 2010 Last: May 29, 2010 Encounters: 5
71. Thrush Nightingale Luscinia luscinia First: May 9, 2010 Last: May 22, 2010 Encounters: 3
70. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla First: May 4, 2010 Last: July 5, 2010 Encounters: 5
69. Eurasian Wryneck Jynx torquilla First: May 4, 2010 Last: July 18, 2010 Encounters: 8
68. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus First: May 4, 2010 Last: July 11, 2010 Encounters: 15
67. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus First: May 3, 2010 Last: July 7, 2010 Encounters: 12
66. Western House Martin Delichon urbicum First: May 3, 2010 Last: July 19, 2010 Encounters: 34
65. Common Swift Apus apus First: May 3, 2010 Last: July 19, 2010 Encounters: 67
64. Eurasian Linnet Linaria cannabina First: April 22, 2010 Last: June 17, 2010 Encounters: 5
63. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus First: April 20, 2010 Last: July 6, 2010 Encounters: 9
62. Lesser Whitethroat Curruca curruca First: April 20, 2010 Last: June 13, 2010 Encounters: 3
61. Gray Heron Ardea cinerea First: April 18, 2010 Last: May 29, 2010 Encounters: 2
60. Willow Warbler Phylloscopus trochilus —  Date: April 18, 2010  — Encounters: 1
59. Mistle Thrush Turdus viscivorus —  Date: April 18, 2010  — Encounters: 1
58. Bluethroat Luscinia svecica First: April 18, 2010 Last: July 9, 2010 Encounters: 10
57. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix First: April 18, 2010 Last: July 11, 2010 Encounters: 11
56. Barn Swallow Hirundo rustica First: April 10, 2010 Last: July 18, 2010 Encounters: 27
55. European Serin Serinus serinus First: April 10, 2010 Last: July 18, 2010 Encounters: 21
54. Eurasian Moorhen Gallinula chloropus First: April 10, 2010 Last: July 18, 2010 Encounters: 16
53. Northern Lapwing Vanellus vanellus First: April 10, 2010 Last: May 10, 2010 Encounters: 3
52. Tree Pipit Anthus trivialis First: April 9, 2010 Last: July 18, 2010 Encounters: 7
51. Eurasian Kestrel Falco tinnunculus First: April 8, 2010 Last: July 19, 2010 Encounters: 4
50. Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina First: April 7, 2010 Last: July 8, 2010 Encounters: 5
49. Common Crane Grus grus —  Date: April 6, 2010  — Encounters: 1
48. Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes medius —  Date: April 5, 2010  — Encounters: 1
47. Yellowhammer Emberiza citrinella First: April 5, 2010 Last: July 8, 2010 Encounters: 8
46. Eurasian Skylark Alauda arvensis First: April 4, 2010 Last: July 5, 2010 Encounters: 9
45. Eurasian Coot Fulica atra First: April 4, 2010 Last: September 5, 2010 Encounters: 25
44. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita First: April 4, 2010 Last: July 11, 2010 Encounters: 25
43. European Robin Erithacus rubecula First: April 3, 2010 Last: July 18, 2010 Encounters: 13
42. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus —  Date: April 3, 2010  — Encounters: 1
41. Mallard Anas platyrhynchos First: March 28, 2010 Last: September 5, 2010 Encounters: 19
40. Brambling Fringilla montifringilla —  Date: March 28, 2010  — Encounters: 1
39. Marsh Tit Poecile palustris —  Date: March 28, 2010  — Encounters: 1
38. Black Redstart Phoenicurus ochruros First: March 28, 2010 Last: September 5, 2010 Encounters: 61
37. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus —  Date: March 27, 2010  — Encounters: 1
36. European Greenfinch Chloris chloris First: March 27, 2010 Last: July 18, 2010 Encounters: 27
35. White Wagtail Motacilla alba First: March 27, 2010 Last: September 5, 2010 Encounters: 27
34. Common Chaffinch Fringilla coelebs First: March 24, 2010 Last: September 4, 2010 Encounters: 38
33. Song Thrush Turdus philomelos First: March 24, 2010 Last: July 18, 2010 Encounters: 30
32. White Stork Ciconia ciconia —  Date: March 20, 2010  — Encounters: 1
31. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto First: March 20, 2010 Last: September 6, 2010 Encounters: 52
30. Common Buzzard Buteo buteo First: February 27, 2010 Last: July 11, 2010 Encounters: 8
29. European Starling Sturnus vulgaris First: February 27, 2010 Last: July 18, 2010 Encounters: 51
28. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes First: February 26, 2010 Last: July 5, 2010 Encounters: 11
27. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus First: February 24, 2010 Last: July 6, 2010 Encounters: 5
26. Eurasian Blackbird Turdus merula First: February 24, 2010 Last: July 18, 2010 Encounters: 24
25. Crested Tit Lophophanes cristatus First: February 7, 2010 Last: July 18, 2010 Encounters: 15
24. Eurasian Siskin Spinus spinus First: January 27, 2010 Last: April 18, 2010 Encounters: 8
23. Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor First: January 27, 2010 Last: July 5, 2010 Encounters: 4
22. European Goldfinch Carduelis carduelis First: January 27, 2010 Last: July 7, 2010 Encounters: 19
21. Redpoll Acanthis flammea First: January 27, 2010 Last: February 7, 2010 Encounters: 2
20. Eurasian Jackdaw Coloeus monedula First: January 25, 2010 Last: July 9, 2010 Encounters: 14
19. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula First: January 15, 2010 Last: March 28, 2010 Encounters: 12
18. Fieldfare Turdus pilaris First: January 15, 2010 Last: July 11, 2010 Encounters: 49
17. Crested Lark Galerida cristata First: January 14, 2010 Last: February 18, 2010 Encounters: 5
16. Eurasian Nuthatch Sitta europaea First: January 8, 2010 Last: July 18, 2010 Encounters: 21
15. Goldcrest Regulus regulus First: January 8, 2010 Last: March 8, 2010 Encounters: 7
14. Eurasian Treecreeper Certhia familiaris First: January 8, 2010 Last: July 5, 2010 Encounters: 13
13. Coal Tit Periparus ater First: January 8, 2010 Last: July 11, 2010 Encounters: 15
12. Eurasian Goshawk Astur gentilis First: January 7, 2010 Last: February 19, 2010 Encounters: 3
11. Eurasian Magpie Pica pica First: January 6, 2010 Last: July 18, 2010 Encounters: 61
10. Common Raven Corvus corax First: January 3, 2010 Last: September 4, 2010 Encounters: 42
9. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major First: January 3, 2010 Last: September 5, 2010 Encounters: 43
8. Hooded Crow Corvus cornix First: January 2, 2010 Last: September 5, 2010 Encounters: 92
7. Rook Corvus frugilegus First: January 1, 2010 Last: September 5, 2010 Encounters: 37
6. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus First: January 1, 2010 Last: July 19, 2010 Encounters: 129
5. House Sparrow Passer domesticus First: January 1, 2010 Last: September 6, 2010 Encounters: 150
4. Great Tit Parus major First: January 1, 2010 Last: September 6, 2010 Encounters: 126
3. Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus First: January 1, 2010 Last: July 8, 2010 Encounters: 32
2. Rock Pigeon Columba livia First: January 1, 2010 Last: September 6, 2010 Encounters: 52
1. Eurasian Jay Garrulus glandarius First: January 1, 2010 Last: July 18, 2010 Encounters: 41
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites
facebook page
My Flickr

Віталій Хусточка, 2007–2026
Всі фотографії і текст розповсюджуються під ліцензією CC BY-NC-SA: дозволене використання з некомерційною метою і за умови вказівки авторства (посилання на сайт).