Отряд Гусеобразные AnseriformesСемейство Утиные Anatidae |
|||
1 | Горный гусь Anser indicus | ? | |
2 | Белый гусь Anser caerulescens | ||
3 | Серый гусь Anser anser | ||
4 | Белолобый гусь Anser albifrons | ||
5 | Пискулька Anser erythropus | ||
6 | Гуменник Anser fabalis | ||
7 | Черная казарка Branta bernicla | ||
8 | Белощекая казарка Branta leucopsis | ||
9 | Канадская казарка Branta canadensis | ? | |
10 | Краснозобая казарка Branta ruficollis | ||
11 | Лебедь-шипун Cygnus olor | ||
12 | Малый лебедь Cygnus bewickii | ||
13 | Лебедь-кликун Cygnus cygnus | ||
14 | Огарь Tadorna ferruginea | ||
15 | Пеганка Tadorna tadorna | ||
16 | Клоктун Sibirionetta formosa | ? | |
17 | Чирок-трескунок Spatula querquedula | ||
18 | Широконоска Spatula clypeata | ||
19 | Серая утка Mareca strepera | ||
20 | Свиязь Mareca penelope | ||
21 | Кряква Anas platyrhynchos | ||
22 | Шилохвость Anas acuta | ||
23 | Чирок-свистунок Anas crecca | ||
24 | Красноносый нырок Netta rufina | ||
25 | Красноголовая чернеть Aythya ferina | ||
26 | Белоглазая чернеть Aythya nyroca | ||
27 | Хохлатая чернеть Aythya fuligula | ||
28 | Морская чернеть Aythya marila | ||
29 | Обыкновенная гага Somateria mollissima | ||
30 | Каменушка Histrionicus histrionicus | ? | Самец наблюдался на реке Западный Буг в Львовской области. [checklist] |
31 | Обыкновенный турпан Melanitta fusca | ||
32 | Синьга Melanitta nigra | ||
33 | Морянка Clangula hyemalis | ||
34 | Обыкновенный гоголь Bucephala clangula | ||
35 | Луток Mergellus albellus | ||
36 | Большой крохаль Mergus merganser | ||
37 | Длинноносый крохаль Mergus serrator | ||
38 | Савка Oxyura leucocephala | ||
Отряд Курообразные GalliformesСемейство Фазановые Phasianidae |
|||
39 | Рябчик Tetrastes bonasia | ||
40 | Белая куропатка Lagopus lagopus | x | |
41 | Глухарь Tetrao urogallus | ||
42 | Тетерев Lyrurus tetrix | ||
43 | Серая куропатка Perdix perdix | ||
44 | Бородатая куропатка Perdix dauurica | x | Была предпринята попытка интродукции в 1950 в Киевской области. Небольшие популяции существовали несколько лет, но позже исчезли [checklist] |
45 | Фазан Phasianus colchicus | ||
46 | Перепел Coturnix coturnix | ||
47 | Кеклик Alectoris chukar | Интродуцирован в Крыму [checklist] | |
Отряд Фламингообразные PhoenicopteriformesСемейство Фламинговые Phoenicopteridae |
|||
48 | Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus | ||
Отряд Поганкообразные PodicipediformesСемейство Поганковые Podicipedidae |
|||
49 | Малая поганка Tachybaptus ruficollis | ||
50 | Красношейная поганка Podiceps auritus | ||
51 | Серощекая поганка Podiceps grisegena | ||
52 | Большая поганка Podiceps cristatus | ||
53 | Черношейная поганка Podiceps nigricollis | ||
Отряд Голубеобразные ColumbiformesСемейство Голубиные Columbidae |
|||
54 | Сизый голубь Columba livia | ||
55 | Клинтух Columba oenas | ||
56 | Вяхирь Columba palumbus | ||
57 | Обыкновенная горлица Streptopelia turtur | ||
58 | Большая горлица Streptopelia orientalis | x | |
59 | Кольчатая горлица Streptopelia decaocto | ||
Отряд PterocliformesСемейство Рябковые Pteroclidae |
|||
60 | Саджа Syrrhaptes paradoxus | ||
61 | Белобрюхий рябок Pterocles alchata | x | |
62 | Чернобрюхий рябок Pterocles orientalis | x | |
Отряд OtidiformesСемейство Дрофиные Otididae |
|||
63 | Дрофа Otis tarda | ||
64 | Дрофа-красотка Chlamydotis undulata | x | |
65 | Стрепет Tetrax tetrax | ||
Отряд Кукушкообразные CuculiformesСемейство Кукушковые Cuculidae |
|||
66 | Хохлатая кукушка Clamator glandarius | ||
67 | Обыкновенная кукушка Cuculus canorus | ||
68 | Глухая кукушка Cuculus optatus | Подвид Cuculus (saturatus) optatus | |
Отряд Козодоеобразные CaprimulgiformesСемейство Козодоевые Caprimulgidae |
|||
69 | Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus | ||
Отряд Козодоеобразные CaprimulgiformesСемейство Стрижиные Apodidae |
|||
70 | Белобрюхий стриж Apus melba | ||
71 | Черный стриж Apus apus | ||
Отряд Журавлеобразные GruiformesСемейство Пастушковые Rallidae |
|||
72 | Пастушок Rallus aquaticus | ||
73 | Коростель Crex crex | ||
74 | Погоныш Porzana porzana | ||
75 | Камышница Gallinula chloropus | ||
76 | Лысуха Fulica atra | ||
77 | Султанка Porphyrio porphyrio | Наблюдалась на Сиваше (Андрющенко и др., 2003) [fesenko] | |
78 | Малый погоныш Zapornia parva | ||
79 | Погоныш-крошка Zapornia pusilla | ||
Отряд Журавлеобразные GruiformesСемейство Журавлиные Gruidae |
|||
80 | Красавка Anthropoides virgo | ||
81 | Стерх Leucogeranus leucogeranus | ||
82 | Серый журавль Grus grus | ||
Отряд Ржанкообразные CharadriiformesСемейство Авдотковые Burhinidae |
|||
83 | Авдотка Burhinus oedicnemus | ||
Отряд Ржанкообразные CharadriiformesСемейство Шилоклювковые Recurvirostridae |
|||
84 | Ходулочник Himantopus himantopus | ||
85 | Шилоклювка Recurvirostra avosetta | ||
Отряд Ржанкообразные CharadriiformesСемейство Кулики-сороки Haematopodidae |
|||
86 | Кулик-сорока Haematopus ostralegus | ||
Отряд Ржанкообразные CharadriiformesСемейство Ржанковые Charadriidae |
|||
87 | Тулес Pluvialis squatarola | ||
88 | Золотистая ржанка Pluvialis apricaria | ||
89 | Бурокрылая ржанка Pluvialis fulva | ||
90 | Чибис Vanellus vanellus | ||
91 | Шпорцевый чибис Vanellus spinosus | x | |
92 | Кречетка Vanellus gregarius | Наблюдалась в Днепропетровской области (Bradbeer, 2003; Сижко, Бредбір, 2005) [fesenko] | |
93 | Белохвостая пигалица Vanellus leucurus | Впервые два гнезда со свежими кладками были найдены в устье реки Салгир в Крыму 16.05.1997. В последующие годы гнездовые пары были зарегистрированы в нескольких местах юга Украины [checklist] | |
94 | Толстоклювый зуек Charadrius leschenaultii | Наблюдался на Керченском перешейке (Бескаравайный, 2002) [fesenko] | |
95 | Каспийский зуек Charadrius asiaticus | x | |
96 | Морской зуек Charadrius alexandrinus | ||
97 | Галстучник Charadrius hiaticula | ||
98 | Малый зуек Charadrius dubius | ||
99 | Хрустан Charadrius morinellus | ||
Отряд Ржанкообразные CharadriiformesСемейство Бекасовые Scolopacidae |
|||
100 | Средний кроншнеп Numenius phaeopus | ||
101 | Тонкоклювый кроншнеп Numenius tenuirostris | Был пойман в Черниговской области 28.08.1927 [checklist] | |
102 | Большой кроншнеп Numenius arquata | ||
103 | Малый веретенник Limosa lapponica | ||
104 | Большой веретенник Limosa limosa | ||
105 | Камнешарка Arenaria interpres | ||
106 | Исландский песочник Calidris canutus | ||
107 | Турухтан Calidris pugnax | ||
108 | Грязовик Calidris falcinellus | ||
109 | Краснозобик Calidris ferruginea | ||
110 | Белохвостый песочник Calidris temminckii | ||
111 | Лопатень Calidris pygmaea | x | Добыт на берегу Молочного лимана 20.08.1952. Держался в стае чернозобиков [checklist] |
112 | Песчанка Calidris alba | ||
113 | Чернозобик Calidris alpina | ||
114 | Морской песочник Calidris maritima | ||
115 | Кулик-воробей Calidris minuta | ||
116 | Желтозобик Calidris subruficollis | Молодая самка добыта в Крыму 28.09.1973. Держалась в стае турухтанов [checklist] | |
117 | Дутыш Calidris melanotos | ? | Наблюдался в Днепропетровской области (Bradbeer, 2003; Сижко, Бредбір, 2005) [fesenko] |
118 | Гаршнеп Lymnocryptes minimus | ||
119 | Вальдшнеп Scolopax rusticola | ||
120 | Дупель Gallinago media | ||
121 | Бекас Gallinago gallinago | ||
122 | Мородунка Xenus cinereus | ||
123 | Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus | ||
124 | Плосконосый плавунчик Phalaropus fulicarius | ||
125 | Перевозчик Actitis hypoleucos | ||
126 | Черныш Tringa ochropus | ||
127 | Щеголь Tringa erythropus | ||
128 | Большой улит Tringa nebularia | ||
129 | Поручейник Tringa stagnatilis | ||
130 | Фифи Tringa glareola | ||
131 | Травник Tringa totanus | ||
Отряд Ржанкообразные CharadriiformesСемейство Тиркушковые Glareolidae |
|||
132 | Бегунок Cursorius cursor | x | |
133 | Луговая тиркушка Glareola pratincola | ||
134 | Степная тиркушка Glareola nordmanni | ||
Отряд Ржанкообразные CharadriiformesСемейство Поморниковые Stercorariidae |
|||
135 | Большой поморник Stercorarius skua | ? | Наблюдался в Днепропетровской област (Сижко, Бредбір, 2005) [fesenko] |
136 | Средний поморник Stercorarius pomarinus | ||
137 | Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus | ||
138 | Длиннохвостый поморник Stercorarius longicaudus | ||
Отряд Ржанкообразные CharadriiformesСемейство Чистиковые Alcidae |
|||
139 | Люрик Alle alle | Молодая самка была поймана в Хмельницкой области 7.11.1981 [checklist] | |
Отряд Ржанкообразные CharadriiformesСемейство Чайковые Laridae |
|||
140 | Моевка Rissa tridactyla | ||
141 | Морской голубок Chroicocephalus genei | ||
142 | Озерная чайка Chroicocephalus ridibundus | ||
143 | Малая чайка Hydrocoloeus minutus | ||
144 | Черноголовая чайка Ichthyaetus melanocephalus | ||
145 | Черноголовый хохотун Ichthyaetus ichthyaetus | ||
146 | Сизая чайка Larus canus | ||
147 | Серебристая чайка Larus argentatus | ||
148 | Хохотунья Larus cachinnans | ||
149 | Клуша Larus fuscus | ||
150 | Восточная клуша Larus heuglini | ? | Наблюдалась в Донецкой области [fesenko] |
151 | Бургомистр Larus hyperboreus | ||
152 | Морская чайка Larus marinus | ||
153 | Малая крачка Sternula albifrons | ||
154 | Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica | ||
155 | Чеграва Hydroprogne caspia | ||
156 | Черная крачка Chlidonias niger | ||
157 | Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus | ||
158 | Белощекая крачка Chlidonias hybrida | ||
159 | Речная крачка Sterna hirundo | ||
160 | Полярная крачка Sterna paradisaea | ||
161 | Пестроносая крачка Thalasseus sandvicensis | ||
Отряд Гагарообразные GaviiformesСемейство Гагаровые Gaviidae |
|||
162 | Краснозобая гагара Gavia stellata | ||
163 | Чернозобая гагара Gavia arctica | ||
164 | Черноклювая гагара Gavia immer | x | |
165 | Белоклювая гагара Gavia adamsii | x | |
Отряд Буревестникообразные ProcellariiformesСемейство Качурковые Hydrobatidae |
|||
166 | Прямохвостая качурка Hydrobates pelagicus | x | |
Отряд Буревестникообразные ProcellariiformesСемейство Буревестниковые Procellariidae |
|||
167 | Глупыш Fulmarus glacialis | ? | |
168 | Средиземноморский буревестник Calonectris diomedea | ? | Стаи наблюдались около Ялты и Алупки 10.07 и 12.07.1983 [checklist] |
169 | Малый буревестник Puffinus yelkouan | Подвид Puffinus (puffinus) yelkouan | |
Отряд Аистообразные CiconiiformesСемейство Аистовые Ciconiidae |
|||
170 | Черный аист Ciconia nigra | ||
171 | Белый аист Ciconia ciconia | ||
Отряд Олушеобразные SuliformesСемейство Баклановые Phalacrocoracidae |
|||
172 | Малый баклан Microcarbo pygmaeus | ||
173 | Большой баклан Phalacrocorax carbo | ||
174 | Хохлатый баклан Gulosus aristotelis | ||
Отряд Пеликанообразные PelecaniformesСемейство Пеликановые Pelecanidae |
|||
175 | Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus | ||
176 | Кудрявый пеликан Pelecanus crispus | ||
Отряд Пеликанообразные PelecaniformesСемейство Цаплевые Ardeidae |
|||
177 | Большая выпь Botaurus stellaris | ||
178 | Малая выпь Ixobrychus minutus | ||
179 | Серая цапля Ardea cinerea | ||
180 | Рыжая цапля Ardea purpurea | ||
181 | Большая белая цапля Ardea alba | ||
182 | Малая белая цапля Egretta garzetta | ||
183 | Египетская цапля Bubulcus ibis | ||
184 | Желтая цапля Ardeola ralloides | ||
185 | Кваква Nycticorax nycticorax | ||
Отряд Пеликанообразные PelecaniformesСемейство Ибисовые Threskiornithidae |
|||
186 | Каравайка Plegadis falcinellus | ||
187 | Колпица Platalea leucorodia | ||
Отряд Ястребообразные AccipitriformesСемейство Скопиные Pandionidae |
|||
188 | Скопа Pandion haliaetus | Пролетный. За последние 40 лет надежных данных о гнездовании нет. Случаи возможного гнездования относятся к началу 1990- гг. (Черниговская, Житомирская обл.) [raptors] | |
Отряд Ястребообразные AccipitriformesСемейство Ястребиные Accipitridae |
|||
189 | Бородач Gypaetus barbatus | x | |
190 | Стервятник Neophron percnopterus | Редкий залетный. Большинство залетов данного вида приурочено к южным и юго-западным регионам, однако птиц также наблюдали в Днепропетровской (Пономаренко, 2001), Сумской (Кныш и др., 2005), Донецкой (Бураков, Ветров, 2010), Черкасской (2012) областях. [raptors] | |
191 | Обыкновенный осоед Pernis apivorus | ||
192 | Черный гриф Aegypius monachus | Оседлый в Крыму [raptors] | |
193 | Белоголовый сип Gyps fulvus | Оседлый в Крыму [raptors] | |
194 | Змееяд Circaetus gallicus | ||
195 | Малый подорлик Clanga pomarina | ||
196 | Большой подорлик Clanga clanga | Гнездование известно только для севера Ровенской области, возможно также на севере Волынской, Житомирской и Сумской обл. [raptors] | |
197 | Орел-карлик Hieraaetus pennatus | ||
198 | Степной орел Aquila rapax | Редкий пролетный, зимующий. Последний случай гнездования отмечен в 1981 г. в “Аскании Новой” [raptors] | |
199 | Могильник Aquila heliaca | ||
200 | Беркут Aquila chrysaetos | Известны единичные случаи гнездования, последние относятся к 1990-м гг. в Карпатах [raptors] | |
201 | Болотный лунь Circus aeruginosus | ||
202 | Полевой лунь Circus cyaneus | Пролетный, зимующий. Последние достоверные случаи гнездования относятся к середине ХХ ст. [raptors] | |
203 | Степной лунь Circus macrourus | Пролетный. Последний случай гнездования отмечен в 1988 г. (Сумская обл.) [raptors] | |
204 | Луговой лунь Circus pygargus | ||
205 | Европейский тювик Accipiter brevipes | Гнездящийся, пролетный. Распространен только в долине р. Северский Донец [raptors] | |
206 | Перепелятник Accipiter nisus | ||
207 | Тетеревятник Accipiter gentilis | ||
208 | Красный коршун Milvus milvus | Редкий залетный (?). Последние достоверные случаи гнездования относятся к 1950-м гг. [raptors] | |
209 | Черный коршун Milvus migrans | ||
210 | Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla | Распространен главным образом в долине Днепра, Северского Донца, редко – ок. др. крупных водоемов [raptors] | |
211 | Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus | x | |
212 | Зимняк Buteo lagopus | ||
213 | Обыкновенный канюк Buteo buteo | ||
214 | Курганник Buteo rufinus | ||
Отряд Совообразные StrigiformesСемейство Сипуховые Tytonidae |
|||
215 | Сипуха Tyto alba | Гнездится в Закарпатье, Прикарпатье, известны случаи гнездования в степном Крыму [raptors] | |
Отряд Совообразные StrigiformesСемейство Совиные Strigidae |
|||
216 | Сплюшка Otus scops | ||
217 | Белая сова Bubo scandiacus | Редкий залетный [raptors] | |
218 | Филин Bubo bubo | ||
219 | Ястребиная сова Surnia ulula | Редкий залетный. 13.10.2013 зерегистрирована в Ичнянском нац. парке (Черниговская область) [raptors] | |
220 | Воробьиный сыч Glaucidium passerinum | Гнездование в Украине подтверждено встречей одного выводка в Карпатах [raptors] | |
221 | Домовый сыч Athene noctua | ||
222 | Серая неясыть Strix aluco | ||
223 | Длиннохвостая неясыть Strix uralensis | Карпаты, гнездится также в Прикарпатье и Расточье [raptors] | |
224 | Бородатая неясыть Strix nebulosa | Встречается только на севере Житомирской, Ровенской и Киевской обл. [raptors] | |
225 | Ушастая сова Asio otus | ||
226 | Болотная сова Asio flammeus | ||
227 | Мохноногий сыч Aegolius funereus | Карпаты, Полесье. Есть сообщения о встречах в горном Крыму [raptors] | |
Отряд BucerotiformesСемейство Удодовые Upupidae |
|||
228 | Удод Upupa epops | ||
Отряд Ракшеобразные CoraciiformesСемейство Зимородковые Alcedinidae |
|||
229 | Обыкновенный зимородок Alcedo atthis | ||
230 | Малый пегий зимородок Ceryle rudis | x | |
Отряд Ракшеобразные CoraciiformesСемейство Щурковые Meropidae |
|||
231 | Зеленая щурка Merops persicus | Подвид Merops (superciliosus) persicus | |
232 | Золотистая щурка Merops apiaster | ||
Отряд Ракшеобразные CoraciiformesСемейство Сизоворонковые Coraciidae |
|||
233 | Сизоворонка Coracias garrulus | ||
Отряд Дятлообразные PiciformesСемейство Дятловые Picidae |
|||
234 | Вертишейка Jynx torquilla | ||
235 | Трехпалый дятел Picoides tridactylus | ||
236 | Средний дятел Dendrocoptes medius | ||
237 | Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos | ||
238 | Пестрый дятел Dendrocopos major | ||
239 | Сирийский дятел Dendrocopos syriacus | ||
240 | Малый дятел Dryobates minor | ||
241 | Седой дятел Picus canus | ||
242 | Зеленый дятел Picus viridis | ||
243 | Желна Dryocopus martius | ||
Отряд Соколообразные FalconiformesСемейство Соколиные Falconidae |
|||
244 | Степная пустельга Falco naumanni | Гнездование отмечалось до середины 1990-х (Крым, Донецкая обл.), в начале ХХI ст. лишь редкие встречи в гнездовой период [raptors] | |
245 | Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus | ||
246 | Кобчик Falco vespertinus | ||
247 | Дербник Falco columbarius | ||
248 | Чеглок Falco subbuteo | ||
249 | Балобан Falco cherrug | ||
250 | Кречет Falco rusticolus | Редкий залетный [raptors] | |
251 | Сапсан Falco peregrinus | Оседлый в Крыму, известны также случаи гнездования в отдельных городах [raptors] | |
Отряд Попугаебразные PsittaciformesСемейство Psittaculidae |
|||
252 | Ожереловый попугай Psittacula krameri | Наблюдался в Донецкой области. Некоторые ученые сомневаются в естественном характере залета. | |
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Иволговые Oriolidae |
|||
253 | Обыкновенная иволга Oriolus oriolus | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Сорокопутовые Laniidae |
|||
254 | Обыкновенный жулан Lanius collurio | ||
255 | Серый сорокопут Lanius excubitor | ||
256 | Чернолобый сорокопут Lanius minor | ||
257 | Маскированный сорокопут Lanius nubicus | Самец пойман на острове Змеиный 8.05.2004 [checklist] | |
258 | Красноголовый сорокопут Lanius senator | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Врановые Corvidae |
|||
259 | Кукша Perisoreus infaustus | ||
260 | Сойка Garrulus glandarius | ||
261 | Сорока Pica pica | ||
262 | Кедровка Nucifraga caryocatactes | ||
263 | Альпийская галка Pyrrhocorax graculus | x | |
264 | Галка Corvus monedula | ||
265 | Грач Corvus frugilegus | ||
266 | Черная ворона Corvus corone | x | Упоминается гнездование в Черновицкой области, но ревизия музейных коллекций показала, что все экземпляры – молодые грачи. [checklist] |
267 | Серая ворона Corvus cornix | ||
268 | Ворон Corvus corax | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Синицевые Paridae |
|||
269 | Московка Periparus ater | ||
270 | Хохлатая синица Lophophanes cristatus | ||
271 | Черноголовая гаичка Poecile palustris | ||
272 | Буроголовая гаичка Poecile montanus | ||
273 | Обыкновенная лазоревка Cyanistes caeruleus | ||
274 | Белая лазоревка Cyanistes cyanus | ||
275 | Большая синица Parus major | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Ремезовые Remizidae |
|||
276 | Обыкновенный ремез Remiz pendulinus | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Жаворонковые Alaudidae |
|||
277 | Рогатый жаворонок Eremophila alpestris | ||
278 | Малый жаворонок Calandrella cinerea | ||
279 | Степной жаворонок Melanocorypha calandra | ||
280 | Черный жаворонок Melanocorypha yeltoniensis | ||
281 | Туркестанский серый жаворонок Alaudala heinei | ||
282 | Лесной жаворонок Lullula arborea | ||
283 | Белокрылый жаворонок Alauda leucoptera | ||
284 | Полевой жаворонок Alauda arvensis | ||
285 | Хохлатый жаворонок Galerida cristata | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Panuridae |
|||
286 | Усатая синица Panurus biarmicus | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Acrocephalidae |
|||
287 | Северная бормотушка Iduna caligata | ? | |
288 | Бледная пересмешка Iduna pallida | ||
289 | Средиземноморская пересмешка Hippolais olivetorum | ? | Поймана в Одессе осенью 2001 [checklist] |
290 | Зеленая пересмешка Hippolais icterina | ||
291 | Вертлявая камышевка Acrocephalus paludicola | ||
292 | Тонкоклювая камышевка Acrocephalus melanopogon | ||
293 | Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus | ||
294 | Индийская камышевка Acrocephalus agricola | ||
295 | Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum | ||
296 | Болотная камышевка Acrocephalus palustris | ||
297 | Тростниковая камышевка Acrocephalus scirpaceus | ||
298 | Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Locustellidae |
|||
299 | Речной сверчок Locustella fluviatilis | ||
300 | Соловьиный сверчок Locustella luscinioides | ||
301 | Обыкновенный сверчок Locustella naevia | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Ласточковые Hirundinidae |
|||
302 | Береговая ласточка Riparia riparia | ||
303 | Скальная ласточка Ptyonoprogne rupestris | ||
304 | Деревенская ласточка Hirundo rustica | ||
305 | Рыжепоясничная ласточка Cecropis daurica | ||
306 | Воронок Delichon urbicum | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Phylloscopidae |
|||
307 | Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix | ||
308 | Светлобрюхая пеночка Phylloscopus bonelli | x | |
309 | Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus | В Запорожской области 13.10.1986, на острове Змеиный 14.10.2003 [checklist] | |
310 | Корольковая пеночка Phylloscopus proregulus | ||
311 | Толстоклювая пеночка Phylloscopus schwarzi | ||
312 | Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus | ||
313 | Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita | ||
314 | Желтобрюхая пеночка Phylloscopus nitidus | Наблюдалась в Крыму [fesenko] | |
315 | Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Scotocercidae |
|||
316 | Широкохвостая камышевка Cettia cetti | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Длиннохвостые синицы Aegithalidae |
|||
317 | Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Славковые Sylviidae |
|||
318 | Черноголовая славка Sylvia atricapilla | ||
319 | Садовая славка Sylvia borin | ||
320 | Ястребиная славка Curruca nisoria | ||
321 | Славка-завирушка Curruca curruca | ||
322 | Певчая славка Curruca hortensis | ||
323 | Пустынная славка Curruca nana | ? | Поймана под Севастополем 22.10.1993 [checklist] |
324 | Белоусая славка Curruca mystacea | Поймана на Тарханкуте. [fesenko] | |
325 | Славка Рюппеля Curruca ruppeli | Взрослый самец отловлен в устье Дуная 21.04.1988 [checklist] | |
326 | Средиземноморская славка Curruca melanocephala | Поймана на Тарханкуте, также под Одессой в марте 2013 г. [fesenko] | |
327 | Рыжегрудая славка Curruca cantillans | ||
328 | Серая славка Curruca communis | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Корольковые Regulidae |
|||
329 | Желтоголовый королек Regulus regulus | ||
330 | Красноголовый королек Regulus ignicapilla | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Tichodromidae |
|||
331 | Стенолаз Tichodroma muraria | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Поползневые Sittidae |
|||
332 | Обыкновенный поползень Sitta europaea | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Пищуховые Certhiidae |
|||
333 | Обыкновенная пищуха Certhia familiaris | ||
334 | Короткопалая пищуха Certhia brachydactyla | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Крапивниковые Troglodytidae |
|||
335 | Крапивник Troglodytes troglodytes | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Оляпковые Cinclidae |
|||
336 | Оляпка Cinclus cinclus | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Скворцовые Sturnidae |
|||
337 | Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris | ||
338 | Розовый скворец Pastor roseus | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Дроздовые Turdidae |
|||
339 | Свэнсонов дрозд Catharus ustulatus | x | |
340 | Деряба Turdus viscivorus | ||
341 | Певчий дрозд Turdus philomelos | ||
342 | Белобровик Turdus iliacus | ||
343 | Черный дрозд Turdus merula | ||
344 | Рябинник Turdus pilaris | ||
345 | Белозобый дрозд Turdus torquatus | ||
346 | Чернозобый дрозд Turdus atrogularis | x | |
347 | Дрозд Наумана Turdus naumanni | x | |
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Мухоловковые Muscicapidae |
|||
348 | Серая мухоловка Muscicapa striata | ||
349 | Тугайный соловей Cercotrichas galactotes | ? | Наблюдался на Волыни 13.05.1990 [checklist] |
350 | Зарянка Erithacus rubecula | ||
351 | Обыкновенный соловей Luscinia luscinia | ||
352 | Южный соловей Luscinia megarhynchos | ||
353 | Варакушка Luscinia svecica | ||
354 | Синехвостка Tarsiger cyanurus | ? | Наблюдалась в Донецкой области [fesenko] |
355 | Малая мухоловка Ficedula parva | ||
356 | Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca | ||
357 | Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis | ||
358 | Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus | ||
359 | Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros | ||
360 | Пестрый каменный дрозд Monticola saxatilis | ||
361 | Синий каменный дрозд Monticola solitarius | Наблюдался в Карпатах [fesenko] | |
362 | Луговой чекан Saxicola rubetra | ||
363 | Черноголовый чекан Saxicola rubicola | Подвид Saxicola (torquata) rubicola | |
364 | Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe | ||
365 | Каменка-плясунья Oenanthe isabellina | ||
366 | Черноухая каменка Oenanthe melanoleuca | ||
367 | Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka | ||
368 | Белохвостая каменка Oenanthe leucura | x | |
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Свиристелевые Bombycillidae |
|||
369 | Свиристель Bombycilla garrulus | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Завирушковые Prunellidae |
|||
370 | Альпийская завирушка Prunella collaris | ||
371 | Сибирская завирушка Prunella montanella | ||
372 | Лесная завирушка Prunella modularis | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Воробьиные Passeridae |
|||
373 | Домовый воробей Passer domesticus | ||
374 | Черногрудый воробей Passer hispaniolensis | ||
375 | Полевой воробей Passer montanus | ||
376 | Каменный воробей Petronia petronia | ? | |
377 | Снежный вьюрок Montifringilla nivalis | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Трясогузковые Motacillidae |
|||
378 | Горная трясогузка Motacilla cinerea | ||
379 | Желтая трясогузка Motacilla flava | ||
380 | Черноголовая трясогузка Motacilla feldegg | ||
381 | Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola | ||
382 | Белая трясогузка Motacilla alba | ||
383 | Степной конёк Anthus richardi | x | Есть только одно упоминание, в сводке T. Blakiston (1857) о птицах Крыма, без подробностей. [checklist] |
384 | Полевой конек Anthus campestris | ||
385 | Луговой конек Anthus pratensis | ||
386 | Лесной конек Anthus trivialis | ||
387 | Пятнистый конёк Anthus hodgsoni | Отловлен в Львовской области [fesenko] | |
388 | Краснозобый конек Anthus cervinus | ||
389 | Горный конек Anthus spinoletta | ||
Отряд Воробьинообразные PasseriformesСемейство Вьюрковые Fringillidae |
|||
390 | Зяблик Fringilla coelebs | ||
391 | Вьюрок Fringilla montifringilla | ||
392 | Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes | ||
393 | Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus | ||
394 | Большая чечевица Carpodacus rubicilla | x | |
395 | Сибирская чечевица Carpodacus roseus | x | |
396 | Щур Pinicola enucleator | ||
397 | Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula | ||
398 | Обыкновенная зеленушка Chloris chloris | ||
399 | Горная чечетка Linaria flavirostris | ||
400 | Коноплянка Linaria cannabina | ||
401 | Обыкновенная чечетка Acanthis flammea | ||
402 | Пепельная чечетка Acanthis hornemanni | ||
403 | Клест-сосновик Loxia pytyopsittacus | ||
404 | Обыкновенный клест Loxia curvirostra | ||
405 | Белокрылый клест Loxia leucoptera | ||
406 | Черноголовый щегол Carduelis carduelis | ||
